| 国际域名缩写 | 国别/地区 | 国别/地区域名查询网站 | 国际电话国别代码 |
| AD | 安道尔共和国 | Andorra ADNIC | 376 |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | .ae United Arab Emirates | 971 |
| AF | 阿富汗 | .af Afghanistan | 93 |
| AG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1268 |
| AI | 安圭拉岛 | Anguilla | 1264 |
| AL | 阿尔巴尼亚 | .al Albania | 355 |
| AM | 亚美尼亚 | .am Armenia | 374 |
| AC | 阿森松 | Ascension | 247 |
| AO | 安哥拉 | Angola | 244 |
| AR | 阿根廷 | .ar Argentina | 54 |
| AS | 美属萨摩亚群岛 | .as American Samoa | |
| AT | 奥地利 | Austria | 43 |
| AU | 澳大利亚 | .au Australia | 61 |
| AZ | 阿塞拜疆 | .az Azerbaijan | 994 |
| BB | 巴巴多斯 | Barbados | 1246 |
| BD | 孟加拉国 | Bangladesh | 880 |
| BE | 比利时 | .be Belgium | 32 |
| BF | 布基纳法索 | .bf Burkina Faso | 226 |
| BG | 保加利亚 | .bg Bulgaria | 359 |
| BH | 巴林 | Bahrain | 973 |
| BI | 布隆迪 | .bi Burundi | 257 |
| BJ | 贝宁 | .bj Benin | 229 |
| BL | 巴勒斯坦 | Palestine | 970 |
| BM | 百慕大群岛 | Bermuda Is. | 1441 |
| BN | 文莱 | .bn Brunei | 673 |
| BO | 玻利维亚 | .bo Bolivia | 591 |
| BR | 巴西 | .br Brazil | 55 |
| BS | 巴哈马 | Bahamas | 1242 |
| BW | 博茨瓦纳 | .bw Botswana | 267 |
| BY | 白俄罗斯 | Belarus | 375 |
| BZ | 伯利兹 | .bz Belize | 501 |
| CA | 加拿大 | .ca Canada | 1 |
| KY | 开曼群岛 | Cayman Is. | 1345 |
| CC | 澳大利亚科科斯群岛 | .cc Cocos (Keeling) Islands | |
| CF | 中非共和国 | Central African Republic | 236 |
| CD | 民主刚果 | .cd Congo, The Democratic Republic of the | 242 |
| CG | 刚果 | Congo | 242 |
| CH | 瑞士 | Switzerland | 41 |
| CI | 科特迪瓦 | .ci Cote dIvoire | 225 |
| CK | 库克群岛 | .ck Cook Islands | 682 |
| CL | 智利 | .cl Chile | 56 |
| CM | 喀麦隆 | .cm Cameroon | 237 |
| CN | 中国 | .cn China | 86 |
| CO | 哥伦比亚 | .co Colombia | 57 |
| CR | 哥斯达黎加 | .cr Costa Rica | 506 |
| CS | 捷克 | Czech | 420 |
| CU | 古巴 | .cu Cuba | 53 |
| CV | 佛得角 | .cv Cape Verde | |
| CW | 库拉索岛 | .cw Curacao | |
| CX | 圣诞岛 | .cx Christmas Island | |
| CY | 塞浦路斯 | Cyprus | 357 |
| CZ | 捷克 | .cz Czech Republic | 420 |
| DE | 德国 | .de Germany | 49 |
| DJ | 吉布提 | Djibouti | 253 |
| DK | 丹麦 | Denmark | 45 |
| DO | 多米尼加共和国 | .do Dominican Republic | 1890 |
| DZ | 阿尔及利亚 | .dz Algeria | 213 |
| EC | 厄瓜多尔 | .ec Ecuador | 593 |
| EE | 爱沙尼亚 | .ee Estonia | 372 |
| EG | 埃及 | .eg Egypt | 20 |
| ES | 西班牙 | Spain | 34 |
| ET | 埃塞俄比亚 | .et Ethiopia | 251 |
| EU | 欧盟 | .eu European Union | |
| FI | 芬兰 | .fi Finland | 358 |
| FJ | 斐济 | .fj Fiji | 679 |
| FM | 密克罗尼西亚联邦 | .fm Micronesia, Federated States of | |
| FO | 法罗群岛 | .fo Faroe Islands | |
| FR | 法国 | .fr France | 33 |
| GA | 加蓬 | .ga Gabon | 241 |
| GD | 格林纳达 | .gd Grenada | 1809 |
| GE | 格鲁吉亚 | .ge Georgia | 995 |
| GF | 法属圭亚那 | French Guiana | 594 |
| GG | 根西岛 | .gg Guernsey | |
| GH | 加纳 | Ghana | 233 |
| GI | 直布罗陀 | .gi Gibraltar | 350 |
| GP | 法属瓜德罗普岛 | .gp Guadeloupe | |
| GM | 冈比亚 | Gambia | 220 |
| GN | 几内亚 | Guinea | 224 |
| GR | 希腊 | .gr Greece | 30 |
| GT | 危地马拉 | .gt Guatemala | 502 |
| GU | 关岛 | Guam | 1671 |
| GY | 圭亚那 | .gy Guyana | 592 |
| HK | 香港特别行政区 | .hk Hong Kong | 852 |
| HN | 洪都拉斯 | .hn Honduras | 504 |
| HR | 克罗地亚 | .hr Croatia | |
| HT | 海地 | .ht Haiti | 509 |
| HU | 匈牙利 | Hungary | 36 |
| ID | 印度尼西亚 | .id Indonesia | 62 |
| IE | 爱尔兰 | Ireland | 353 |
| IL | 以色列 | .il Israel | 972 |
| IN | 印度 | .in India | 91 |
| IQ | 伊拉克 | Iraq | 964 |
| IR | 伊朗 | .ir Iran | 98 |
| IS | 冰岛 | .is Iceland | 354 |
| IT | 意大利 | .it Italy | 39 |
| JE | 泽西岛 | .je Jersey | |
| JM | 牙买加 | Jamaica | 1876 |
| JO | 约旦 | .jo Jordan | 962 |
| JP | 日本 | .jp Japan | 81 |
| KE | 肯尼亚 | .ke Kenya | 254 |
| KG | 吉尔吉斯坦 | Kyrgyzstan | 331 |
| KI | 基里巴斯 | .ki Kiribati | |
| KM | 科摩罗 | .km Comores | |
| KH | 柬埔寨 | Kampuchea (Cambodia ) | 855 |
| KP | 朝鲜 | North Korea | 850 |
| KR | 韩国 | .kr Korea | 82 |
| KT | 科特迪瓦共和国 | Republic of Ivory Coast | 225 |
| KW | 科威特 | Kuwait | 965 |
| KY | 开曼群岛 | .ky Cayman Islands | |
| KZ | 哈萨克斯坦 | Kazakstan | 327 |
| LA | 老挝 | Laos | 856 |
| LB | 黎巴嫩 | Lebanon | 961 |
| LC | 圣卢西亚 | .lc Saint Lucia | 1758 |
| LI | 列支敦士登 | Liechtenstein | 423 |
| LK | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 |
| LR | 利比里亚 | Liberia | 231 |
| LS | 莱索托 | Lesotho | 266 |
| LT | 立陶宛 | .lt Lithuania | 370 |
| LU | 卢森堡 | .lu Luxembourg | 352 |
| LV | 拉脱维亚 | .lv Latvia | 371 |
| LY | 利比亚 | .ly Libya | 218 |
| MA | 摩洛哥 | .ma Morocco | 212 |
| MC | 摩纳哥 | Monaco | 377 |
| MD | 摩尔多瓦 | .md Moldova | 373 |
| ME | 黑山 | .me Montenegro | |
| MG | 马达加斯加 | .mg Madagascar | 261 |
| MH | 马绍尔群岛 | .mh Marshall Islands | |
| MK | 马其顿 | .mk Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | |
| ML | 马里 | .ml Mali | 223 |
| MM | 缅甸 | Burma | 95 |
| MN | 蒙古 | .mn Mongolia | 976 |
| MO | 澳门 | Macao | 853 |
| MR | 毛里塔尼亚 | .mr Mauritania | |
| MS | 蒙特塞拉特岛 | .ms Montserrat | 1664 |
| MT | 马耳他 | Malta | 356 |
| MP | 马里亚那群岛 | Mariana Is | 1670 |
| MQ | 马提尼克 | Martinique | 596 |
| MU | 毛里求斯 | Mauritius | 230 |
| MV | 马尔代夫 | Maldives | 960 |
| MW | 马拉维 | .mw Malawi | 265 |
| MX | 墨西哥 | .mx Mexico | 52 |
| MY | 马来西亚 | .my Malaysia | 60 |
| MZ | 莫桑比克 | Mozambique | 258 |
| NA | 纳米比亚 | .na Namibia | 264 |
| NC | 新喀里多尼亚 | .nc New Caledonia | 977 |
| NE | 尼日尔 | Niger | 977 |
| NG | 尼日利亚 | .ng Nigeria | 234 |
| NI | 尼加拉瓜 | .ni Nicaragua | 505 |
| NL | 荷兰 | .nl Netherlands | 31 |
| NO | 挪威 | .no Norway | 47 |
| NP | 尼泊尔 | .np Nepal | 977 |
| NU | 纽埃 | .nu Niue | |
| AN | 荷属安的列斯 | Netheriands Antilles | 599 |
| NR | 瑙鲁 | .nr Nauru | 674 |
| NZ | 新西兰 | .nz New Zealand | 64 |
| OM | 阿曼 | .om Oman | 968 |
| PA | 巴拿马 | .pa Panama | 507 |
| PE | 秘鲁 | .pe Peru | 51 |
| PF | 法属玻利尼西亚 | French Polynesia | 689 |
| PG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Cuinea | 675 |
| PH | 菲律宾 | .ph Philippines | 63 |
| PK | 巴基斯坦 | Pakistan | 92 |
| PL | 波兰 | .pl Poland | 48 |
| PR | 波多黎各 | .pr Puerto Rico | 1787 |
| PT | 葡萄牙 | .pt Portugal | 351 |
| PS | 巴勒斯坦 | .ps Palestinian Territory, Occupied | |
| PW | 帕劳 | .pw Palau | |
| PY | 巴拉圭 | .py Paraguay | 595 |
| QA | 卡塔尔 | Qatar | 974 |
| RE | 留尼旺 | Reunion | 262 |
| RO | 罗马尼亚 | .ro Romania | 40 |
| RS | 塞尔维亚 | .rs Serbia | 40 |
| RU | 俄罗斯 | .ru Russia | 7 |
| RW | 卢旺达 | .rw Rwanda | |
| SA | 沙特阿拉伯 | .sa Saudi Arabia | 966 |
| SB | 所罗门群岛 | .sb Solomon Islands | 677 |
| SC | 塞舌尔 | .sc Seychelles | 248 |
| SD | 苏丹 | .sd Sudan | 249 |
| SE | 瑞典 | .se Sweden | 46 |
| SG | 新加坡 | .sg Singapore | 65 |
| SI | 斯洛文尼亚 | .si Slovenia | 386 |
| SK | 斯洛伐克 | .sk Slovakia | 421 |
| SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 |
| SM | 圣马力诺 | San Marino | 378 |
| AS | 东萨摩亚(美) | Samoa Eastern | 684 |
| EH | 西萨摩亚 | San Marino | 685 |
| SN | 塞内加尔 | .sn Senegal | 221 |
| SO | 索马里 | .so Somalia | 252 |
| SR | 苏里南 | Suriname | 597 |
| ST | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 |
| SV | 萨尔瓦多 | .sv El Salvador | 503 |
| SX | 圣马丁岛 | .sx Sint Maarten (Dutch part) | |
| SY | 叙利亚 | Syria | 963 |
| SZ | 斯威士兰 | Swaziland | 268 |
| TD | 乍得 | Chad | 235 |
| TG | 多哥 | .tg Togo | 228 |
| TK | 托克劳群岛 | .tk Tokelau | |
| TL | 东帝汶 | .tl Timor-Leste | |
| TH | 泰国 | .th Thailand | 66 |
| TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikstan | 992 |
| TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 |
| TN | 突尼斯 | .tn Tunisia | 216 |
| TO | 汤加 | Tonga | 676 |
| TR | 土耳其 | .tr Turkey | 90 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | .tt Trinidad and Tobago | 1809 |
| TV | 图瓦卢 | .tv Tuvalu | |
| TW | 台湾省 | .tw Taiwan | 886 |
| TZ | 坦桑尼亚 | .tz Tanzania | 255 |
| UA | 乌克兰 | .ua Ukraine | 380 |
| UG | 乌干达 | .ug Uganda | 256 |
| UK | 英国 | .uk United Kingdom | 44 |
| US | 美国 | .us United States | 1 |
| UY | 乌拉圭 | .uy Uruguay | 598 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 233 |
| VC | 圣文森特岛 | Saint Vincent | 1784 |
| VE | 委内瑞拉 | .ve Venezuela | 58 |
| VG | 英属维尔京群岛 | .vg British Virgin Islands | |
| VI | 美属维京群岛 | .vi US Virgin Islands | |
| VN | 越南 | .vn Vietnam | 84 |
| VU | 瓦努阿图 | .vu Vanuatu | |
| YE | 也门 | Yemen | 967 |
| YU | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 381 |
| WS | 美属萨摩亚群岛 | .ws Samoa | |
| ZA | 南非 | .za South Africa | 27 |
| ZM | 赞比亚 | Zambia | 260 |
| ZR | 扎伊尔 | Zaire | 243 |
| ZW | 津巴布韦 | Zimbabwe | 263 |
Powered by FOBShanghai.com